Download Data#
For the tutorials in this book, we will use partially-preprocessed data from two open multi-echo datasets: Euskalibur and Cambridge. For more information about these datasets, see Open Multi-Echo Datasets.
import os
from pprint import pprint
from tedana import datasets
DATA_DIR = os.path.abspath("../data")
euskalibur_dataset = datasets.fetch_euskalibur(
n_subjects=5,
low_resolution=False,
data_dir=DATA_DIR,
)
pprint(euskalibur_dataset)
cambridge_dataset = datasets.fetch_cambridge(
n_subjects=5,
low_resolution=False,
data_dir=DATA_DIR,
)
pprint(cambridge_dataset)
For now, we will use repo2data to download some data we’re storing on Google Drive.
import os
from repo2data.repo2data import Repo2Data
# Install the data if running locally, or point to cached data if running on neurolibre
DATA_REQ_FILE = os.path.join("../binder/data_requirement.json")
# Download data
repo2data = Repo2Data(DATA_REQ_FILE)
data_path = repo2data.install()
data_path = os.path.abspath(data_path[0])
---- repo2data starting ----
/opt/hostedtoolcache/Python/3.10.18/x64/lib/python3.10/site-packages/repo2data
Config from file :
../binder/data_requirement.json
Destination:
./../data/multi-echo-data-analysis
Info : Starting to download from Google drive https://drive.google.com/uc?id=1SVPP1vd2UobKf1djztpi-DcYAFOFXQtF ...
Downloading...
From (original): https://drive.google.com/uc?id=1SVPP1vd2UobKf1djztpi-DcYAFOFXQtF
From (redirected): https://drive.google.com/uc?id=1SVPP1vd2UobKf1djztpi-DcYAFOFXQtF&confirm=t&uuid=6d432c4f-5c04-4742-b6f7-04e357de58ec
To: /home/runner/work/multi-echo-data-analysis/multi-echo-data-analysis/data/multi-echo-data-analysis/sub-04570.zip
0%| | 0.00/315M [00:00<?, ?B/s]
0%| | 524k/315M [00:00<01:13, 4.28MB/s]
2%|▏ | 6.82M/315M [00:00<00:15, 20.5MB/s]
3%|▎ | 8.91M/315M [00:00<00:21, 14.4MB/s]
4%|▍ | 13.1M/315M [00:00<00:18, 16.3MB/s]
5%|▍ | 15.2M/315M [00:01<00:21, 13.9MB/s]
6%|▌ | 19.4M/315M [00:01<00:17, 16.7MB/s]
8%|▊ | 23.6M/315M [00:01<00:19, 14.6MB/s]
9%|▊ | 27.3M/315M [00:01<00:16, 17.9MB/s]
10%|▉ | 29.9M/315M [00:01<00:16, 17.1MB/s]
10%|█ | 32.0M/315M [00:01<00:16, 16.8MB/s]
12%|█▏ | 36.2M/315M [00:02<00:17, 15.5MB/s]
14%|█▎ | 42.5M/315M [00:02<00:12, 21.6MB/s]
15%|█▍ | 46.7M/315M [00:02<00:10, 25.3MB/s]
16%|█▌ | 50.9M/315M [00:02<00:09, 26.5MB/s]
18%|█▊ | 57.1M/315M [00:02<00:08, 30.4MB/s]
20%|██ | 63.4M/315M [00:02<00:07, 35.7MB/s]
22%|██▏ | 69.7M/315M [00:03<00:06, 40.6MB/s]
25%|██▍ | 77.6M/315M [00:03<00:04, 49.7MB/s]
27%|██▋ | 83.4M/315M [00:03<00:05, 44.8MB/s]
28%|██▊ | 88.6M/315M [00:03<00:04, 46.2MB/s]
31%|███ | 97.0M/315M [00:03<00:03, 55.6MB/s]
33%|███▎ | 103M/315M [00:03<00:04, 52.0MB/s]
35%|███▍ | 109M/315M [00:03<00:03, 52.2MB/s]
37%|███▋ | 115M/315M [00:03<00:03, 52.3MB/s]
38%|███▊ | 121M/315M [00:04<00:04, 47.0MB/s]
41%|████ | 127M/315M [00:04<00:03, 51.9MB/s]
42%|████▏ | 133M/315M [00:04<00:03, 49.3MB/s]
46%|████▌ | 143M/315M [00:04<00:03, 52.9MB/s]
47%|████▋ | 149M/315M [00:04<00:03, 43.5MB/s]
51%|█████ | 160M/315M [00:04<00:03, 50.3MB/s]
54%|█████▍ | 169M/315M [00:04<00:02, 59.4MB/s]
56%|█████▌ | 176M/315M [00:05<00:02, 58.7MB/s]
59%|█████▊ | 184M/315M [00:05<00:02, 63.4MB/s]
61%|██████ | 191M/315M [00:05<00:01, 63.9MB/s]
63%|██████▎ | 198M/315M [00:05<00:03, 36.9MB/s]
67%|██████▋ | 210M/315M [00:05<00:02, 43.1MB/s]
71%|███████ | 224M/315M [00:05<00:01, 58.9MB/s]
74%|███████▎ | 232M/315M [00:06<00:01, 58.5MB/s]
76%|███████▌ | 239M/315M [00:06<00:01, 59.8MB/s]
80%|███████▉ | 250M/315M [00:06<00:00, 66.0MB/s]
82%|████████▏ | 257M/315M [00:06<00:00, 67.1MB/s]
86%|████████▌ | 271M/315M [00:06<00:00, 83.6MB/s]
90%|████████▉ | 282M/315M [00:06<00:00, 86.9MB/s]
94%|█████████▎| 294M/315M [00:06<00:00, 95.2MB/s]
97%|█████████▋| 304M/315M [00:06<00:00, 92.0MB/s]
100%|██████████| 315M/315M [00:06<00:00, 45.3MB/s]
INFO patool: Extracting ./../data/multi-echo-data-analysis/sub-04570.zip ...
INFO patool: running /usr/bin/7z x -y -p- -aou -o./../data/multi-echo-data-analysis -- ./../data/multi-echo-data-analysis/sub-04570.zip
INFO patool: ... ./../data/multi-echo-data-analysis/sub-04570.zip extracted to `./../data/multi-echo-data-analysis'.
Info : sub-04570.zip Decompressed